The cities below have imposed annexations increasing their boundaries. Sales tax rates for businesses included in the annexation may be affected. More information can be obtained from the respective city planning departments.
City | County | Location Code | Annexation Name | Ordinance Number |
---|---|---|---|---|
City Camas | County Clark | Location Code 602 | Annexation Name Webberley Property Annexation | Ordinance Number 23-008 |
City Cashmere | County Chelan | Location Code 401 | Annexation Name Christ Center & Spears Annexation | Ordinance Number 1318 |
City Centralia | County Lewis | Location Code 2101 | Annexation Name West Reynolds Annexation | Ordinance Number 2528 |
City Darrington | County Snohomish | Location Code 3103 | Annexation Name Cummings Annexation | Ordinance Number 770 |
City Darrington | County Snohomish | Location Code 3103 | Annexation Name Municipal Purposes Annexation | Ordinance Number 779 |
City Edmonds | County Snohomish | Location Code 3104 | Annexation Name Clay Annexation | Ordinance Number 3163 |
City Ellensburg | County Kittitas | Location Code 1902 | Annexation Name IOOF Annexation | Ordinance Number 4909 |
City Ellensburg | County Kittitas | Location Code 1902 | Annexation Name Teanaway Ridge Annexation | Ordinance Number 4914 |
City Ellensburg | County Kittitas | Location Code 1902 | Annexation Name Solar Dolar Annexation | Ordinance Number 4919 |
City Ellensburg | County Kittitas | Location Code 1902 | Annexation Name MTA Holdings Annexation | Ordinance Number 4920 |
City Ferndale | County Whatcom | Location Code 3704 | Annexation Name Friberg Annexation | Ordinance Number 2228 |
City Kennewick | County Benton | Location Code 302 | Annexation Name King/Lowry Annexation | Ordinance Number 6030 |
City Longview | County Cowlitz | Location Code 804 | Annexation Name Avarre/Hatfield Annexation | Ordinance Number 3485 |
City Mossyrock | County Lewis | Location Code 2104 | Annexation Name Smith Family Annexation | Ordinance Number 507 |
City Newport | County Pend Oreille | Location Code 2605 | Annexation Name Clark Annexation | Ordinance Number 2107 |
City Newport | County Pend Oreille | Location Code 2605 | Annexation Name Quail Annexation | Ordinance Number 2110 |
City Othello | County Adams | Location Code 103 | Annexation Name | Ordinance Number 1599 |
City Pasco | County Franklin | Location Code 1104 | Annexation Name Savage Annexation | Ordinance Number 3570 |
City Redmond | County King | Location Code 1724 | Annexation Name Redmond Central Connector | Ordinance Number 3128 |
City Richland | County Benton | Location Code 304 | Annexation Name NW Advanced Clean Energy Park | Ordinance Number 2023-21 |
City Shelton | County Mason | Location Code 2301 | Annexation Name Meadows Edge Annexation | Ordinance Number 2005-0523 |
City Vancouver | County Clark | Location Code 605 | Annexation Name Larson Annexation | Ordinance Number M-4414 |
City Walla Walla | County Walla Walla | Location Code 3604 | Annexation Name Willamette Meridian Annexation | Ordinance Number 2023-14 |
City Winlock | County Lewis | Location Code 2109 | Annexation Name City of Winlock Annexation | Ordinance Number 1144 |
City Yakima | County Yakima | Location Code 3913 | Annexation Name Golden Ridge Annexation | Ordinance Number 2023-008 |
City Yakima | County Yakima | Location Code 3913 | Annexation Name Prickly Pear Annexation | Ordinance Number 2023-011 |
City Yelm | County Thurston | Location Code 3407 | Annexation Name Grove Rd Annexation St Rt 507 Annexation Middle Rd SE Annexation |
Ordinance Number 1097 |
City Yelm | County Thurston | Location Code 3407 | Annexation Name Grove-Canal Annexation Morris Rd Annexation |
Ordinance Number 1102 |